智慧巡检热像仪

艾睿光电开阳T系列智慧巡检热像仪,搭配自研高性能、高像素、高灵敏度中国“芯”VOx红外探测器,是艾睿光电首款自动对焦、可更换镜头的高性能红外热像仪。强大的硬件配置在生产设备巡检、制程工艺检查、冶金化工等应用中表现优异,在软件功能方面也实现更多突破⸺智能拍摄(巡检任务包)、智能数据库管理(图片检索、对比、分析)、智能诊断等功能,为电力行业用户提供了全面的高效巡检解决方案。
产品型号 | T300 | T600 |
探测器分辨率 | 384×288 | 640×480 |
超像素 | 4×(768×576) | 4×(1280×960) |
热灵敏度/NETD | <35mK | <35mK |
帧频 | 50Hz | 30Hz |
镜头 | 标配24°,选配48°、12°、6°等 | |
测温范围 | 标配:-20℃~+150℃(低温档),0℃~410℃(中温档),300℃~650℃(高温档) 选配:300℃~2000℃(高温档) | |
测温精度 | ±2°C或读数的±2% | |
数码相机 | 内置500W像素数码相机,带LED灯 | |
激光测距 | 支持 | |
镜头调焦方式 | 手动、自动、电动 | |
镜头更换方式 | 直接卡装替换(提高能量透过率) | |
调色板 | 10种调色板 | |
自定义测温分析 | 最大可同时支持10个点,10个框,5条线,含最大值/最小值/平均值 | |
全屏最高温/最低温 | 支持,自动捕捉全屏最高温/最低温 | |
图像调节 | 自动/手动;线性或柱状;能够锁定最大值、最小值或温度范围 | |
数字变焦 | ×1,×2,×4,×8 | |
图像模式 | 红外、可见光、双光融合、画中画、细节增强 | |
等温线 | 支持 | |
温差 | 自动计算同类分析的温度差 | |
文本注释 | 从预设列表中选取文本注释,可在热像仪中编辑 | |
智能拍摄 | 支持巡检任务包,支持图片自动命名 | |
智能诊断 | 电力缺陷智能诊断(选配) | |
语音注释 | 支持进行语音注释,随图像一同存储 | |
二维码扫描 | 支持扫描读取二维码字符串信息 | |
显示屏 | 5寸阳光可视触摸屏,800×480像素 | |
WIFI | 通过WIFI远程实时传输图像至手机/电脑 | |
4G | 通过4G远程实时传输图像至手机/电脑 | |
GPS | 内置GPS,自动将位置信息添加到图像上(选配) | |
蓝牙 | 通过蓝牙耳机可以试听图片音频信息 | |
报警方式 | 对设置的温度值 / 之上 / 之下等自动进行声光报警 | |
存储方式 | 32G SD卡(约可存储10000张以上红外图),可扩展至128G | |
图片格式 | jpg(含全温度数据)/png(含全温度数据)/国网的标准格式 | |
红外视频格式 | H.264视频/IRV全辐射红外视频 | |
视频输出接口 | Micro HDMI接口 | |
电池类型 | 拆卸式可充电锂电池 | |
电池工作时间 | 25°C时,一般用途>2小时 (单电池) | |
电源管理 | 支持休眠模式 | |
充电方式 | 双座充电器或12V车载充电器 | |
防护等级 | IP54 | |
重量 | ≤1.3kg(含电池) | |
尺寸 | 260×135×136mm | |
工作温度 | -20°C~+55°C | |
存储温度 | -40°C~+70°C | |
探测器分辨率,支持4倍超像素能力,35mK高热灵敏度
从广角到长焦多镜头可选,多场景灵活适用
全自动红外对焦系统,快速对焦,提升效率
高至2000℃可选扩展测温范围
5吋触摸屏, 直观易操作
500W可见光摄像头,双光谱记录巡检结果
更多扩展功能,物超所值
智能拍摄⸺电力巡检任务包
数据库管理⸺图片检索、对比、分析
智能诊断
测试报告自动生成



