Ocean Scout performance
Ocean Scout performance
Enhanced perception - seeing sea traffic and beacons at night
Quickly scan for other ships around
Easily identify buoys in rivers or open waters
Detect major landmarks such as islands or docks
Smooth driving - more confidently staying at the helm
Enhanced perception - seeing sea traffic and beacons at night
Quickly scan for other ships around
Easily identify buoys in rivers or open waters
Detect major landmarks such as islands or docks
Smooth driving - more confidently staying at the helm
| model | Scout II 240 | Scout II 320 |
|---|---|---|
| Detector type | 240 × 180氧化钒(VOx)红外探测器 | 336 × 256氧化钒(VOx)红外探测器 |
| Video refresh rate | <9Hz NTSC | |
| Field of view(H x V) | 24° × 18° NTSC | 17° × 13° NTSC |
| focal length | 13 mm固定焦距 | 19 mm固定焦距 |
| start up | < 1.5 秒 | |
| Band range | 7.5 - 13.5 μm | |
| Thermal sensitivity | <50mK @ f/1.0 | |
| Image Processing | FLIR专有的数字细节增强技术? | |
| User Interface | ||
| Startup screen | general | |
| Power button | switch | |
| Zoom button | Picture freeze | 2x zoom |
| Black hot / white hot | BH/WH/InstAlert? | |
| brightness | Adjust display brightness settings | |
| Indicator light | Turn on the LED light when the power is off | |
| System parameters | ||
| Self-contained display | 640 x 480 LCDDisplay | |
| Video output | NTSC composite video (can be switched to PAL w/GUI) | |
| Image polarity | 白热/黑热/InstAlert?;可选 | |
| Screen sign | standard | |
| Voltage | ||
| type of battery | Built-in lithium battery | |
| Battery life (work) | >5 hours | |
| Environmental parameters | ||
| Protection level | IP-67, immersible in water | |
| Operating temperature | -4°F - 122°F (-20°C - 50°C) | |
| Storage temperature | -40°F - 140°F (-40°C - 60°C) | |
| Anti-drop | Resistance to 1m drop | |
| Physical characteristics | ||
| Weight (with lens) | 12 oz (340 g) | |
| Size (length x width x height) | 6.70" x 2.31"x 2.44" | |
| Distance performance | ||
| Detecting human form(1.8 m × 0.5 m) | 350 码 | 500 码 |
| Physical characteristics | ||
| Component contains | Handheld thermal imaging camera, USB power adapter/charger, wristband, custom video output cable (320 models), USB cable, quick start guide, storage bag | |
查看更多应用